Körung 2008. Abt. Stuttgart
|
Körung 2008.06.23. Abt. Stuttgart
Körkommission: Körleiter: Hr. Siegfried Kohler
Segéd: Patrick Rüffer
Bemutató kutya: Tairo Thor Della Divina Celeste |
| ivara | Kutya neve | apa | anya | eredmény |
| ZVA (körungot megvédõk) | ||||
| kan | Ghandy v. d. Mooreiche | Yoker v. d. Mooreiche | Blista v. d. Scheltheide | I B |
| kan | Baron Daimler v/d Fivelborgh | Aaron v. d. Hageleite | Victoria v. d. Barbierhoeve | II B |
| kan | Santo v. d. Böllenruthen |
Justin v. d. Böllenruthen | Ivy v d. Böllenruthen | I B |
| kan | Conan van het Weillerland | Asco v. d. Burgstätte | Bea v. Düsseltal | II A |
| kan | Titan v. Krähenbusch | Baron v. Lechfeld | Kitty v. Krähenbusch | nem jelent meg |
| Második körung | ||||
| kan | Wandor vom Klingbach | Ygor v. Klingbach | Eika v. Klingbach | nem felelt meg |
| kan | Venzo von Verstenwal | Skay Dallas de Lea Modena | Sunshinestory del Citone | II B |
| Elsõ körung | ||||
| kan | Comet vom Burghof | Apollo v. d. Urftquelle | Akascha v. Burghof | II B |
| kan | Ernst von der Burgstätte | Chico v. d. Doberwache | Carla v. d. Burgstätte | II A |
| kan | Chivago vom Wilden Süde | Jivago v. h. Wantij | Medina v. d. Räuberhöhle | I B |
| kan | Zakyrzew del Citone | Gino Gomez del Citone | Giada di Villa Conte | 1/2 év múlva visszarendelve |
| kan | Uncas vom Eschenbruch | Aissil v. d. Drachenburg | Lucky v. Eschenbruch | nem felelt meg (Formwert) |
| kan | Shadow von der Horringshauser Höh | Rios Ridardo v. Steiningerweg | Zaphira v. d. Wieteke`s Hoeve | 1/2 év múlva visszarendelve |
| kan | Fellini von Nemesis | Godwin Asdemi di Matario | Borana v. Nemesis | I B |
| kan | Duke von Londorf | Aramis Amor v. Ashanti | Itschina v. d. Rappenau | 1/2 év múlva visszarendelve |
| kan | Bugatti vom Burghof | Addy v. d. Burgstätte | Badhita du Champion | II B |
| kan | Jaron vom Schwarzen Jäge | Fanto v. Heiligenwald | Helena v. Schwarzen Jäger | II B |
| kan | Nilo dei Nobili Nati | Goldeneye Nobili Nati | Golden Girl dei Nobili Nati | I B |
| kan | Bosz vom Burghof | Addy v. d. Burgstätte | Badhita du Champion | II A |
| kan | Quarzo Nero Campagnamesis | - | - | II A |
| kan | Devil vom Südharz | Zolotaya Dinastiya Shannon | Bounty v. Südharz | II B |
| kan | Ike von Nessaja | Nitsche v. Weser Ems | Eika v. Mühlteich | II B |
| kan | Pigor Picasso del Conte Drago | Ygor v. Klingbach | Levka v. Westfalenland | 1/2 év múlva visszarendelve |
| kan | Don Diego vom Harten Kern | F`Hiram Royal Bell | Gräfin Draska Jimona of Mon-ja-mes | I A |
| ZVA (körungot megvédõk) | ||||
| szuka | Ajoko von Avalon | Kim v. Nassau Oranien | Daisy v. d. Alten Kapelle | II B |
| szuka | Lucky vom Eschenbruch | Asco v. d. Burgstätte | Avanti v. Eschenbruch | II B |
| Elsõ körung | ||||
| szuka | Nightwish Aphrodite | Rowan v. d. Erjolihof | Eischa v. Lechfeld | II A |
| szuka | Kasja vom Vele | BB King de Covalta | Gäa v. Vele | 1/2 év múlva visszarendelve (Formwert) |
| szuka | Abiona vom Burgenland | Eko Royal Bell | Ginger v. Hause Brandel | 1/2 év múlva visszarendelve |
| szuka | Evita von Utgard | Balou v. Ferrenberg | Josy v. d. Tafelrunde | II A |
| szuka | Escada vom Alten Adel | Endor Royal Bell | Bahama v. Welfengarten | I A |
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
